क्यालोरी गणना - फास्ट फूड
फास्ट फूड सजिलो र लगभग सबै ठाउँमा उपलब्ध छ। यद्यपि धेरै फास्ट फूडमा क्यालोरी, स्याचुरेटेड फ्याट र नुन उच्च हुन्छ। अझै कहिलेकाँही, तपाईं फास्ट फूड को सुविधा को आवश्यकता हुन सक्छ। तपाईंले द्रुत खाना पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु पर्दैन तपाईलाई स्वस्थ छनौटहरू मात्र गर्नुपर्दछ। तपाईंको खानाको साथ सलाद समावेश गर्न कोसिस गर्नुहोस्, तर क्रीमयुक्त ड्रेसिंग वा फ्राइड टॉपिंग्ससँग सावधान हुनुहोस्। बेक्ड वा ग्रिल्ड छनौट विकल्पको सट्टामा छान्नुहोस्।
तपाईं प्राय: फास्ट फूड चेनहरू अनलाइन वा रेस्टुरेन्टमा पोषण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। केहि फास्ट फूड चेनसँग विशेष मेनू विकल्पहरू छन् जुन स्वस्थ छन्। यो जानकारी प्रयोग गर्नुहोस् तपाईलाई छनौट फ़ूड छान्दा अझ राम्रो छनौट गर्न मद्दत गर्न।
यहाँ केहि लोकप्रिय फास्ट फूड आइटमहरु को सूची, तिनीहरुको सेवा आकार, र प्रत्येक मा क्यालोरी को संख्या छ।
फूड आईटम | साइज सर्भ गर्दै | क्यालोरिज |
---|---|---|
बिहानको खाजा | ||
डन्किन डोनट्स | ||
अंडा सेतो भेजी र्याप | १ स्यान्डविच | 190 |
बेकन, अण्डा र चीज अ an्ग्रेजी मफिनमा | १ स्यान्डविच | 300 |
बेकन, अण्डा र चीज एक क्रोसीन्टमा | १ स्यान्डविच | 40 |
ठूलो ’N Toasted | १ स्यान्डविच | 570 |
बर्गर किङ्ग | ||
हाम, अण्डा र चीज CROISSAN’WICH® | १ स्यान्डविच | 330 |
सॉसेज र चीज बिस्कुट स्यान्डविच | १ स्यान्डविच | 510 |
BK Ultimate ब्रेकफास्ट प्लेटर | १ थाल | 1190 |
म्याकडोनाल्ड्स | ||
फल ’एन दही पार्फाइट | १ parfait | 150 |
अण्डा म्याकमफिन | १ स्यान्डविच | 300 |
बेकन, अण्डा र चीज म्याकग्रीडल्स | १ स्यान्डविच | 460 |
ठूलो बिहानको खाजा | १ खाना | 740 |
पोपिएस | ||
ग्रिट्स | १ अर्डर | 370 |
अण्डा बिस्कुट | १ बिस्कुट | 510 |
अण्डा र सॉसेज बिस्कुट | १ बिस्कुट | 690 |
बर्गर, र्याप्स, र स्यान्डविचहरू | ||
बर्गर किङ्ग | ||
ह्यामबर्गर | १ स्यान्डविच | 220 |
चीजबर्गर | १ स्यान्डविच | 270 |
बेकन चीज़बर्गर | १ स्यान्डविच | 280 |
हूपर | १ स्यान्डविच | 630 |
प्याजको घण्टी बन्छ | सानो | 320 |
फ्रेन्च फ्राइज | सानो | 320 |
बगैचा ग्रिल्ड चिकन सलाद (कुनै ड्रेसिंग छैन) | १ सलाद | 320 |
बेकन चेडर रन्च टेन्डरक्रिसिप चिकन सलाद ड्रेसिंगको साथ | १ सलाद | 720 |
म्याकडोनाल्ड्स | ||
ह्यामबर्गर | १ स्यान्डविच | 250 |
चीजबर्गर | १ स्यान्डविच | 300 |
चीजको साथ क्वार्टर पाउन्डर | १ स्यान्डविच | 540 |
बिग म्याक | १ स्यान्डविच | 540 |
ग्रील्ड चिकन क्लासिक स्यान्डविच | १ स्यान्डविच | 360 |
म्याक्किन | १ स्यान्डविच | 370 |
फाईल-ओ-फिश | १ स्यान्डविच | 390 |
वेंडीको हो | ||
डबल स्ट्याक | १ स्यान्डविच | 460 |
डेवको तातो ’N रसीला b lb. एकल | १ स्यान्डविच | 50 |
डेवको तातो ’N रसीला b lb. ट्रिपल | १ स्यान्डविच | 1070 |
बेकनोटर | १ स्यान्डविच | 930 |
मसलादार चिकन गो र्याप | १ स्यान्डविच | 370 |
मसलादार चिकन स्यान्डविच | १ स्यान्डविच | 490 |
प्रीमियम कोड फ्लेट स्यान्डविच | १ स्यान्डविच | 480 |
इन एन बर्गरमा | ||
प्याज संग ह्यामबर्गर | १ स्यान्डविच | 390 |
प्याजको साथ चीजबर्गर | १ स्यान्डविच | 480 |
प्याजको साथ डबल-डबल | १ स्यान्डविच | 670 |
फ्रेन्च फ्राइज | १ अर्डर | 395 |
चकलेट हिलाउनुहोस् | १ o ओज | 590 |
सबवे | ||
Veggie Delite | "" स्यान्डविच | 230 |
सबवे क्लब | "" स्यान्डविच | 310 |
BLT | "" स्यान्डविच | 320 |
Rotisserie- शैली चिकन | "" स्यान्डविच | 350 |
टूना | "" स्यान्डविच | 480 |
स्टेक र चीज | "" स्यान्डविच | 380 |
कुखुरा | ||
KFC | ||
केन्टकी ग्रील्ड चिकन स्तन | १ टुक्रा | 180 |
हनी BBQ स्यान्डविच | १ स्यान्डविच | 320 |
मौलिक विधि चिकन स्तन | १ टुक्रा | 320 |
अतिरिक्त क्रिस्पी चिकन स्तन | १ टुक्रा | 490 |
ग्रेभी संग मसिएको आलु | १ साइड | 120 |
पोपिएस | ||
लोड गरिएको चिकन र्याप | १ र्याप | 310 |
Bonafide मसलादार चिकन स्तन | १ टुक्रा | 420 |
Bonafide हल्का चिकन स्तन | १ टुक्रा | 440 |
रातो सिमी र चामल | नियमित आकार | 230 |
चिक-फिल-ए | ||
चार्ग्रील्ड चिकन स्यान्डविच | १ स्यान्डविच | 310 |
ग्रील्ड चिकन कूल र्याप | १ र्याप | 330 |
चिकन स्यान्डविच | १ स्यान्डविच | 440 |
कुखुराको झोल | मध्यम | 160 |
टेक्स-मेक्स | ||
टाको बेल | ||
फ्रेस्को चिकन नरम टाको | १ ट्याको | 140 |
बुरिटो सर्वोच्च - चिकन | १ बुरिटो | 380 |
--लेयर बुरिटो | १ बुरिटो | 430 |
क्यान्टिना बाउल - स्टेक | १ कचौरा | 490 |
चिपोटल मेक्सिकन ग्रिल | ||
पनीर र साल्साको साथ चिकन सलाद | १ सलाद | 315 |
स्टेक बुरिटो बाउल | १ कचौरा | 920 |
कुखुरा बुरिटो | १ बुरिटो | 1190 |
चिकन टाकोस | T ट्याकोहरू | 1100 |
डेल टाको | ||
डबल बीफ क्लासिक टाको | १ ट्याको | 220 |
बियर बाटारिएको फिश टाको | १ ट्याको | 230 |
मसलादार ग्रिल्ड चिकन बुरिटो | १ बुरिटो | 530 |
माचो कम्बो बुरिटो | १ बुरिटो | 940 |
पिज्जा | ||
डोमिनोजको | ||
प्रशान्त भेजी हात टोस्ड क्रस्ट पिज्जा | १ टुक्रा मध्यम पिज्जा | 230 |
पातलो क्रस्ट चीज पिज्जा | सानो पिज्जाको एक चौथाई | 330 |
भैंसे चिकन पातलो क्रस्ट पिज्जा | १ टुक्रा मध्यम पिज्जा | 360 |
पापा जोन | ||
चीज चीज क्रस्ट पिज्जा | १ टुक्रा मध्यम पिज्जा | 210 |
पेपरोनि मूल क्रस्ट पिज्जा | १ टुक्रा मध्यम पिज्जा | 230 |
डबल चीजबर्गर मूल क्रस्ट पिज्जा | १ टुक्रा मध्यम पिज्जा | 270 |
सानो Cesars | ||
चीज पिज्जा | १ टुक्रा १ 14 "पिज्जा | 250 |
पेपरोनी पिज्जा | १ टुक्रा १ 14 "पिज्जा | 280 |
इटालियन चीज रोटी | १ टुक्रा | 140 |
वजन घटाउने क्यालोरी फास्ट फूड; मोटापा - क्यालोरी फास्ट फूड गणना; अधिक वजन - क्यालोरी गणना फास्ट फूड; स्वस्थ खाना - क्यालोरी फास्ट फूड गणना गर्दछ
- चाँडो खाना
अमेरिकी कृषि विभाग; कृषि अनुसन्धान सेवा वेबसाइट। फूडडाटा सेन्ट्रल, २०१।। Fdc.nal.usda.gov। जुलाई १, २०२० पहुँच गरिएको।
विक्रम एस, फ्रायर सीडी, ओग्डेन सीएल। संयुक्त राज्य अमेरिका, २०११-२०१२ का बच्चाहरू र किशोर किशोरीहरूमाझ फास्ट फूडबाट क्यालोरिक सेवन। NCHS डाटा संक्षिप्त। २०१;; (२१3): १-8। PMID: २33754545745 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/
- आहार
- पोषण